يتضمن خط تجفيف الخشب القشرة من الخشب المجفف 20-60م و 1-3 سطح السفينة ، كما يمكننا تصميم نماذج خاصة وفقا لمتطلبات العملاء الخاصة. خط تجفيف قشرة الخشب القشرة التي تنتجها Shandong Shine Machinery Co.، Ltd. هو & nbsp؛ التسطيح التجفيف من الخشب الرقائقي عالية الجودة ، لوحة متعددة الطبقات والقشرة الوجه الأساسية المعمارية. تألق 2 سطح السفينة الأسطوانة القشرة معدات التجفيف & nbsp ؛ مجهزة نوع حماية البيئة موقد الهواء الساخن. خصائصه: توفير الوقود ، واستخدام الهواء الساخن مرتين ، وزيادة سرعة التسخين.القشرة بعد التجفيف مسطحة ، محتوى الرطوبة يصل إلى مستوى وطني. مجهزة نوع متكامل كفاءة عالية توفير الطاقة موقد الهواء الساخن. لا المرجل والمعدات المساعدة الأخرى ، لا تستخدم المياه والفحم والكهرباء. يمكن أن تكون قشرة الخشب ورقاقات الخشب والوقود الخشبي كوقود. & nbsp؛ ويمكن أن يحقق بسرعة الحرارة المطلوبة بواسطة مجفف القشرة.
& nbsp؛ المعلمة التقنية لـ DHS40M & nbsp؛ مجفف الأسطوانة الدوارة والنماذج الأخرى
معامل نموذج | على & nbsp؛ DHS20M على & nbsp؛ | DHS24M | DHS28M | DHS32M | DHS36M | DHS40M |
عرض العمل(م) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
ظهر السفينة | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Veneer على & nbsp؛thickness(مم) | 0،5-5 | 0،5-5 | 0،5-5 | 0،5-5 | 0،5-5 | 0،5-5 |
Heating areaعلى & nbsp؛(م) على & nbsp؛ | 16 | 20 | 24 | 28 | 32 | 36 |
Cooling areaعلى & nbsp؛(م) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
محتوى الماء الأولي (٪) | 50-80 | 50-80 | 50-80 | 50-80 | 50-80 | 50-80 |
محتوى الماء النهائي (٪) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Drying capacityعلى & nbsp؛(م³/h) | 0،8-1،1 | 1،1-1،4 | 1.5-1.8 | 1،8-2،2 | 2-2.5 | 2،4-2،7 |
الإنهاك الحراري(10000 سعرة حرارية) | 28-38،5 | 38،5 حتي 49 | 52،5 حتي 63 | 63-77 | 70-87،5 | 84-94،5 |
Traction مotor power(kw) | 5.5 * 2 | 5.5 * 2 | 5.5 * 2 | 5.5 * 2 | 5.5 * 2 | 5.5 * 2 |
Hot air fan powerعلى & nbsp؛(kw) | 11 * 4 | 11 * 5 | 11 * 6 | 11 * 7 | 11 * 8 | 11 * 9 |
Air cooling fan power(kw) | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
الطاقة الإجمالية (kw) | 66 | 77 | 88 | 99 | 110 | 121 |
الحجم الكلي LxWxH(م) | 20 * 4.5 | 24 * 4.5 | 28 * 4.5 | 32 * 4.5 | 36 * 4.5 | 40 * 4.5 |
على & nbsp؛ على & nbsp؛ على & nbsp؛ على & nbsp؛ على & nbsp؛ على & nbsp؛ على & nbsp؛ على & nbsp؛ على & nbsp؛ على & nbsp؛ على & nbsp؛ على & nbsp؛ على & nbsp؛ على & nbsp؛ على & nbsp؛ على & nbsp؛ على & nbsp؛ على & nbsp؛ على & nbsp؛ على & nbsp؛ على & nbsp؛ على & nbsp؛ على & nbsp؛ على & nbsp؛ على & nbsp؛ على & nbsp؛ على & nbsp؛ على & nbsp؛ على & nbsp؛ على & nbsp؛
جميع الحقوق محفوظة ©