آلة تقشير قشرة القاع 4 أقدام هي أكثر آلات تقشير القشرة شيوعاً في مجال النجارة. عادة يتم استخدام آلة تقشير القشرة مع آلة التجفيف القشرة. سيتم تحسين كفاءة العمل بشكل كبير من خلال خط تقشير قشرة تلميع وخط التجفيف .الميزات والمزايا الرئيسية لخط تقشير قشرة خشب التلميع 4 أقدام:
1. مع النظام الهيدروليكي. تقشير الروتاري والقطع كلها معا.
2. إستخدام دقة برغي التغذية مغلق بشكل كامل بواسطة محرك سيرفو جير تروسير بدقة متناهية.
3. سمك لوحة ، يمكن تعديل فتح سكين تلقائيا من تلقاء نفسها.
4. مع نظام التحكم في الكمبيوتر. سمك اللوحة مع الحد الأدنى لهامش الخطأ 0.05 مم
5. يمكن أن يكون المقطع الأخير من قص قص الورقة بالحجم الكامل.
6. المتطابقة مع المعبئ التلقائي للامتصاصية من فراغ.
7. الفريق مجهز بنظام دائري خالٍ من السجلات ،
سرعة القطع الدوارة أسرع وأكثر راحة.
8. البنية المدمجة ، الأداء المستقر ، التشغيل البسيط والكفاءة العالية والصيانة السهلة. & nbsp؛
وصف | وحدة | المعلمات |
Maximum على & nbsp؛ diameter of conveying | مم | 600مم |
Linear على & nbsp؛ speed of host machine | م / دقيقة | 30M |
Transmission على & nbsp؛ motor power | كيلووات | 1.5كيلووات+1.5كيلووات |
Reducer على & nbsp؛ type | Enlarged على & nbsp؛ worm gear reducer |
2.4 Feet excircle barking machine(millingعلى & nbsp؛ type)
وصف | وحدة | المعلمات |
Length of barking على & nbsp؛ log | مم | 970مم—1270مم |
Diameter على & nbsp؛ of barking log | مم | Maximum على & nbsp؛ 600مم—Core 100مم |
Barking على & nbsp؛ thickness range | مم | 1.0مم—4.0مم |
Main line على & nbsp؛ speed | م / دقيقة | 60M |
The motor على & nbsp؛ power | KW | Main على & nbsp؛ motor: 7.5KW+7.5KW Hydraulic station على & nbsp؛ motor:5.5KW Milling على & nbsp؛ motor : 11كيلووات |
Reducer على & nbsp؛ type | R87 | Host R على & nbsp؛ helical gear reducer |
Main على & nbsp؛ function | Barking of على & nbsp؛ logsعلى & nbsp؛ على & nbsp؛ Drum diameter 150 مم |
3.Log alignment machine
وصف | وحدة | المعلمات |
Maximum على & nbsp؛ diameter of conveying | مم | 500مم |
Linear على & nbsp؛ speed of host machine | م / دقيقة | 100M |
Transmission على & nbsp؛ motor power | كيلووات | 1.5كيلووات+1.5كيلووات |
Reducer على & nbsp؛ type | Enlarged على & nbsp؛ worm gear reducer على & nbsp؛ |
4.Feeding machine for peeler
وصف | وحدة | المعلمات |
Maximum على & nbsp؛ diameter of conveying | مم | 500مم |
Linear على & nbsp؛ speed of host machine | م / دقيقة | 30M |
Transmission على & nbsp؛ motor power | كيلووات | 1.5كيلووات+1.5كيلووات |
على & nbsp؛ Reducer على & nbsp؛ type | RV90 | Enlarged على & nbsp؛ worm gear reducer على & nbsp؛ |
5.High configuration peeling machine
وصف | وحدة | معامل |
Log على & nbsp؛ length | مم | 970مم—1270مم |
Log على & nbsp؛ diameter | مم | Max:500مم—core على & nbsp؛ :28مم |
Thickness على & nbsp؛ range | مم | 0.5مم—4.0مم |
Main على & nbsp؛ line speed | م / دقيقة | 60—120(speed على & nbsp؛ adjustable) |
Motor على & nbsp؛ power | KW | Double على & nbsp؛ roller motor: 11KW Single على & nbsp؛ roller motor:5.5كيلووات+5.5كيلووات Feed على & nbsp؛ motor: 11KW Shear على & nbsp؛ motor:2.2كيلووات على & nbsp؛Rubber roller transfer motor:2.2كيلووات |
Reducer على & nbsp؛ model | R87 | R على & nbsp؛ helical tooth reducer |
بحجم | مم | 4300مم--1700مم--1600MM |
Weight على & nbsp؛ | كلغ | 6000كلغ |
Main على & nbsp؛ function and configuration | 1.Peeling على & nbsp؛ speed adjustable 2.Automatic على & nbsp؛ triممing function of residual tail plate 3.Japanese على & nbsp؛ SMC guideway cylinder is used to core and press the tail plate. 4. Alloy على & nbsp؛ wire rod and tin bronze nut 5. على & nbsp؛ Imported silver linear guide rail from Taiwan 6. Plate على & nbsp؛ surface two side light function |
6.Vacuumعلى & nbsp؛ absorptionعلى & nbsp؛ collecting على & nbsp؛machine
وصف | وحدة | المعلمات |
Collect على & nbsp؛ plate size | مم | 1300X670 على & nbsp؛ ممعلى & nbsp؛على & nbsp؛ 1300X500 ممعلى & nbsp؛على & nbsp؛ 1300X880ممعلى & nbsp؛على & nbsp؛ 2 stack |
The على & nbsp؛ scope of thickness | مم | 1.0مم--- 3.6مم |
Linear على & nbsp؛ speed of host machine | م / دقيقة | 60M—120m على & nbsp؛ adustable |
Power على & nbsp؛ of vacuum absorption motor | KW | 4كيلووات |
Transmission على & nbsp؛ motor power | كيلووات | 1.5كيلووات+1.5كيلووات+1.5كيلووات+1.5كيلووات |
Lifting على & nbsp؛ motor power | كيلووات | 4كيلووات |
Reducer على & nbsp؛ type | RV90-110 | Enlarged على & nbsp؛ worm gear reducer |
7. Garbage conveyor belt
وصف | وحدة | المعلمات |
Garbage على & nbsp؛ conveyor belt | مم | length على & nbsp؛ 4M |
Linear على & nbsp؛ speed of host machine | م / دقيقة | 30M |
Transmission على & nbsp؛ motor power | كيلووات | 0.75كيلووات |
على & nbsp؛ Reducer على & nbsp؛ type | Enlarged على & nbsp؛ worm gear reducer |
8. Wood core belt على & nbsp؛conveyorعلى & nbsp؛
وصف | وحدة | المعلمات |
Belt conveyor length | مم | 4M |
على & nbsp؛ Linear speed of host machine | م / دقيقة | 30M |
Transmission motor power | كيلووات | 0.75كيلووات |
Reducer type | R | Enlarged على & nbsp؛ worm gear reducer |
جميع الحقوق محفوظة ©